- 6-01-2025, 20:04
- 40
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Результаты огневых испытаний конструкций с применением CLT-панелей»
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Результаты огневых испытаний конструкций с применением CLT-панелей» № ИВ-117-4730-13-4 от 14.11.2022
Уважаемый Константин Владимирович!
Направляю Вам результаты огневых испытаний конструкций с применением CLT-панелей, проведенных в соответствии с договором от 15.02.2022 №1933-3.4/СФК-0070-2022 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Проведение исследования и разработка предложений для включения в нормативные документы в части обеспечения пожарной безопасности многоэтажных зданий с применением деревянных конструкций» на 10.11.2022 г.
Приложение: Результат огневых испытаний конструкций с применением CLT-панелей на 9 л., 1 экз.
Результаты огневых испытаний конструкций с применением CLT-панелей (ООО «СОКОЛ СиЭлТи»)
№ п/п | Наименование конструкции | Метод испытания, определяемый параметр | Состояние вопроса по испытания М, результат | Описание образца, средства огнезащиты, нагрузка, примечания |
1. | Несущая стена CLT- панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 90) | Без огнезащиты |
2. | Несущая стена CLT- панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 90) | Применение конструктивной огнезащиты в виде двух слоев листов СМЛ (стекло-магнезитовый лист, ТУ24.45.30-004-24762944-2018) толщиной 10,0 мм каждый, крепление на саморезах |
3. | Несущая стена CLT- панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 90) | Применение конструктивной огнезащиты в виде двух слоев ГСП-DF (гипсокартонный Кнауф-лист огнестойкий, ГОСТ 32614-2012) толщиной 12,5 мм каждый, на тонкостенном стальном каркасе |
4. | Несущая стена CLT- панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 90) | Применение конструктивной огнезащиты в виде двух слоев Кнауф ГСП-DF (гипсокартонный Кнауф-лист огнестойкий, ГОСТ 32614-2012) толщиной 12,5 мм каждый, на тонкостенном стальном каркасе |
5. | Несущая стена CLT- панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 60) | Проведено испытание несущей стеновой панели, собранной из двух щитов с общими габаритными размерами 2700x1400 мм и толщиной 120 мм без огнезащитных обшивок при условии воздействия нагрузки на образец равной 25 тс |
6. | Несущая стена CLT- панель | ГОСТ 30247.1-94. предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 60) | Проведено испытание несущей стеновой панели с габаритными размерами 2700x1400 мм и толщиной 120 мм без огнезащитных обшивок при условии воздействия нагрузки на образец равной 25 тс |
7. | Несущая стена CLT- панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 90) | Вентфасад на стальной подсистеме, с облицовкой фиброцементными панелями, с воздушным зазором и двухслойным минераловатным утеплителем |
8. | Несущая стена CLT- панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 90) | Вентфасад на стальной подсистеме, с облицовкой план кеном из термодревесины, с воздушным зазором и двухслойным минераловатны м утеплителем |
9. | Несущая стена CLT- панель (пятислойная) | ГОСТ 30247.1, предел огнестойкости | Испытание проведено (R 60 EI45) | Образец из двух половин со стыком в середине, на обвязочном брусе, без облицовки. Обвязочный брус защитить минватой. |
10. | Несущая стена CLT- панель (пятислойная) | ГОСТ 30247.1, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 60) | Образец из двух половин со стыком в середине, на обвязочном брусе, без облицовки. Обвязочный брус защитить минватой. |
11. | Несущая стена CLT- панель (трехслойная) 100 мм | ГОСТ 30247.1, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 45) | Образец из двух половин со стыком в середине, на обвязочном брусе, без облицовки. Обвязочный брус защитить минватой. |
12. | Несущая стена CLT- панель (трехслойная) 120 мм | ГОСТ 30247.1, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 60) | Образец из двух половин со стыком в середине, на обвязочном брусе, без облицовки. Обвязочный брус защитить минватой. |
13. | Несущая стена CLT-панель с термопарами толщиной 100 мм | ГОСТ 30247.1, предел огнестойкости | Испытан и е проведено (REI 45) | Цельный образец |
14. | Несущая стена CLT-панель с термопарами толщиной 120 мм | ГОСТ 30247.1, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 60) | Цельный образец |
15. | Перекрытие CLT-панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 90) | Образец должен быть собран из двух щитов из CLT панелей размерами 1,35x4,5 м. Соединение щитов между собой - в соответствии с технической документацией. Применение конструктивной огнезащиты в виде двух слоев ГСП-А (гипсокартонный Кнауф-лист обычный, ГОСТ 32614-2012) толщиной 12,5мм каждый, на тонкостенном стальном каркасе |
16. | Перекрытие CLT-панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 90) | Образец должен быть собран из двух щитов из CLT панелей размерами 1,35х4,5 м. Соединение щитов между собой - в соответствии с технической документацией. Без конструктивной огнезащиты |
17. | Перекрытие CLT-панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 90) | Образец должен быть собран из двух щитов из CLT панелей размерами 1,35x4,5 м. Соединение щитов между собой - в соответствии с технической документацией Применение конструктивной огнезащиты в виде двух слоев ГСП-А (гипсокартонный Кнауф- листобычный, ГОСТ 32614-2012) толщиной 12,5 мм каждый, на тонкостенном стальном каркасе |
18. | Перекрытие CLT-панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (REI 90) | Образец должен быть собран из двух щитов из CLT панелей размерами 1,35х4,5 м. Соединение щитов между собой - в соответствии технической документацией. Без конструктивной огнезащиты |
19. | Ненесущая стена (перегородка) CLT-панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (ЕI 45) | Образец должен быть собран из двух щитов из CLT панелей размерами НхВ=1,7х3,4 м. Соединение щитов между собой - в соответствии с технической документацией |
20. | Ненесущая стена (перегородка) CLT-панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (EI 90) | Образец должен быть собран из двух щитов из CLT панелей размерами НхВ=1,7хЗ,4 м. Соединение щитов между собой - в соответствии с технической документацией. Применение конструктивной огнезащиты в виде облицовки ГСП-А (гипсокартонный Кнауф- листобычный, ГОСТ 32614-2012) в 1 слой (на клею) |
21. | Ненесущая стена (перегородка) CLT-панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание проведено (EI 90) | Образец должен быть собран из двух щитов из CLT панелей размерами НхВ=1,7хЗ,4 м. Соединение щитов между собой - в соответствии с технической документацией. Применение конструктивной огнезащиты в виде облицовки из листов ГСП-А (гипсокартонный Кнауф-лист обычный, ГОСТ 32614-2012), толщиной 10 мм в 2 слоя. Шумоизоляция из панелей Зипс- Вектор (сэндвич-панель звукоизолирующая «Аустик- Груип»)толщиной 55 мм и листа ГСП Кнауф - Акуборд (панель звукоизоляционная, ТУ 23.62.10-009-04001508-2018). |
22. | Ненесущая стена (перегородка) CLT-панель | ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости | Испытание Проведено (EI 90) | Образец должен быть собран из двух щитов из CLT панелей размерами НхВ=1,7х3,4 м. Соединение щитов между собой – в соответствии с технической документацией. Применение конструктивной огнезащиты в виде облицовки ГСП-А (гипсокартонный Кнауф-лист обычный, ГОСТ 32614-2012), толщиной 12,5 мм в 2 слоя (крепление на саморезах) |
23. | Перекрытие CLT-панель | ГОСТ 30403, Класс пожарной опасности | Испытание проведено К3(45) | Применение конструктивной огнезащиты в виде двух слоев ГКЛ/СМЛ толщиной 12,5 мм каждый на тонкостенном стальном каркасе |
24. | Перекрытие CLT-панель | ГОСТ 30403, Класс пожарной опасности | Испытание проведено КЗ (45) | Без конструктивной огнезащиты |
25. | Ненесущая стена CLT- панель | ГОСТ 30403, Класс пожарной опасности | Испытание проведено К0 (15) | Вентфасад на стальной подсистеме, с облицовкой фиброцементными панелями, с воздушным зазором и двухслойным минераловатным утеплителем |
26. | Ненесущая стена CLT- панель | ГОСТ 30403, Класс пожарной опасности | Испытание проведено К3 (15) | Вентфасад на стальной подсистеме, с облицовкой планкеном из термодревесины, с воздушным зазором и двухслойным минераловатным утеплителем |
27. | Ненесущая стена CLT- панель | ГОСТ 30403, Класс пожарной опасности | Испытание проведено К0 (15) | Применение конструктивной огнезащиты в виде облицовки ГСП-A (гипсокартонный Кнауф-лист обычный, ГОСТ 32614-2012), толщиной 12,5 мм в 2 слоя (крепление на саморезах) |
28. | Ненесущая стена CLT- панель | ГОСТ 30403, Класс пожарной опасности | Испытание проведено К1 (45) | Применение конструктивной огнезащиты в виде облицовки ГСП-A (гипсокартонный Кнауф-лист обычный, ГОСТ 32614-2012), толщиной 12,5 мм в 2 слоя (крепление на саморезах) |
29. | Ненесущая стена CLT- панель | ГОСТ 30403, Класс пожарной опасности | Испытание проведено К0 (45) | Применение конструктивной огнезащиты в виде облицовки ГСП-A (гипсокартонный Кнауф-лист обычный, ГОСТ 32614-2012), толщиной 12,5 мм в 3 слоя (крепление на саморезах) |
30. | Ненесущая стена CLT- панель | ГОСТ 30403. Класс пожарной опасности | Испытание проведено К1 (45) | Применение конструктивной огнезащиты в виде внутреннего слоя из ГСП-A (гипсокартонный Кнауф-лист обычный, ГОСТ 32614- 2012), толщиной 12,5 мм и наружного слоя из стекломагниевого листа (СМЛ) толщиной 10 мм (крепление на саморезах) |
31. | Ненесущая стена CLT- панель | ГОСТ 30403, Класс пожарной опасности | Идет монтаж образцов | Применение конструктивной огнезащиты в виде облицовки ГСП-DF (гипсовая плита с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени, ГОСТ 32614-2012), толщиной 12,5 мм в 2 слоя (крепление на саморезах) |
32. | Ненесущая стена CLT- панель | ГОСТ 30403, Класс пожарной опасности | Идет монтаж образцов | Применение конструктивной огнезащиты в виде облицовки ГВЛ (листы гипсоволокнистые обычные, ГОСТ Р 51829-2001), толщиной 12,5 мм в 2 слоя (крепление на саморезах) |
33. | Ненесущая степа CLT- панель | ГОСТ 30403. Класс пожарной опасности | Образец не предоставлен | Применение конструктивной огнезащиты в виде облицовки фанеры группы горючести Г1 (крепление на саморезах) |
34. | Узел пересечения безнапорными полимерными трубами канализации и водоотведения перекрытия CLT-панель | ГОСТ Р 53306, предел огнестойкости | Идет монтаж образцов | Три образца трубопроводов из полипропилена. В образце должны быть установлены фрагменты безнапорных полимерных труб канализации и водоотведения с отсекающими устройствами, смонтированные в соответствии с техдокументацией |
35. | Узел пересечения безнапорными полимерными трубами канализации и водоотведения перекрытия CLT-панель | ГОСТ Р 53306, предел огнестойкости | Идет Монтаж образцов, представлены трубопроводы из полиэтилена низкого давления (ПНД). На одном трубопроводе отсутствует узел соединения с заглушкой | Три образца трубопроводов из полиэтилена. В образце должны быть установлены фрагменты безнапорных полимерных труб канализация и водоотведения с отсекающими устройствами, смонтированные в соответствии с техдокументацией |
36. | Узел пересечения безнапорными полимерными трубами канализации и водоотведения перекрытия CLT-панель | ГОСТ Р 53306, предел огнестойкости | Идет монтаж двух образцов. не представлен один образец | Три образца трубопроводов из поливинилохлорида. В образце должны быть установлены фрагменты безнапорных полимерных труб канализации и водоотведения с отсекающими устройствами, смонтированные в соответствии с техдокументацией |
37. | Узел пересечения воздуховодам и систем вентиляции и кондициониро вания стены CLT-панель Узел пересечения воздуховодам и систем вентиляции и кондициониро вания стены CLT-панель | ГОСТР 53299, предел огнестойкости | Образцы не смонтиров аны | Образец №1, воздуховод прямоугольного сечения. Горизонтальная ориентация образца воздуховода. В образце, по центру, выполнить прямоугольное отверстие размером 500x500 мм. В образце должен быть установлен воздуховод систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с техдокументацией Образец №1, воздуховод прямоугольного сечения. Горизонтальная ориентация образца воздуховода. Образец выполнить глухим. На образце должен быть установлен узел подвески воздуховода систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с техдокументацией |
38. | Узел пересечения воздуховодам и систем вентиляции и кондициониро вания стены CLT-панель Узел пересечения воздуховодами систем вентиляции и кондиционирования стены CLT-панель | ГОСТ Р 53299, предел огнестойкости | Образцы Не смонтированы. Отсутствуют элементы межсекционных соединений | Образец №2, воздуховод круглого сечения. Горизонтальная ориентация образца воздуховода. В образце, по центру, выполнить круглое отверстие диаметром 500 мм. В образце должен быть установлен воздуховод систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с техдокументацией Образец №2, воздуховод круглого сечения. Горизонтальная ориентация образца воздуховода. Образец выполнить глухим. На образце должен быть установлен узел подвески воздуховода систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с техдокументацией |
-
Поделиться:
- Подписаться