- 31-08-2021, 14:25
- 1 449
Конференция «Программное обеспечение для решения задач пожарной безопасности ПожСофт - 2021»
24 ноября (среда) 2021 года
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4
Программа конференции
За дополнительной информацией и предварительной регистрацией (участие в семинаре платное) следует обращаться в оргкомитет конференции к Игольниковой Елене Алексеевне по тел.: +7 926 269 47 92 или +7 495 617 27 27 доб. 2562, почта: e.igolnikova@inbox.ru, либо к модератору конференции
Самошину Дмитрию Александровичу по тел. +7 916 299 99 24, почта: inbox-d@mail.ru. Участникам конференции выдаются сертификаты.
С актуальной программой конференции можно ознакомиться на сайте http://pozhsoft.ru/
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4
Программа конференции
9.00 – 9.30 | Регистрация участников |
09.30 – 09.40 | Вступительное слово. Алешков Михаил Владимирович, д.т.н., профессор, заместитель начальника Академии ГПС по научной работе. |
09.40 –09.55 | Обзор нормативно разрешённых пожарно-технических расчетов Самошин Дмитрий Александрович, д.т.н., профессор, начальник учебно- научного комплекса пожарной безопасности объектов защиты (УНК ПБОЗ) Академии ГПС МЧС России. |
09.55 – 10.10 | Роль пожарно-технических расчетов при рассмотрении проектной документации на экспертном совете МЧС России Представитель департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (на согласовании) |
10.10 – 10.25 | Требования к расчетам времени блокирования путей эвакуации и времени эвакуации людей Представитель государственной строительной экспертизы (на согласовании) |
10.25 – 10.40 | Особенности расчета пожарных рисков при осуществлении государственного строительного надзора Представитель комитета государственного строительного надзора (на согласовании) |
10.40 – 10.55 | Типовые ошибки при расчете пожарных рисков Карпов Алексей Васильевич, к.т.н., ведущий научных сотрудник ФГБУ ВНИИПО МЧС России |
10.55 – 11.15 | КОФЕ-БРЕЙК |
11.15 – 11.30 | Динамика рынка программного обеспечения для решения задач пожарной безопасности Дерюгин Дмитрий Павлович, заместитель директор АНО «ПожСофт» |
11.30 – 11.45 | Пиротек-Эвак - аналитическая модель и модель движения потоков людей для автоматической проверки выполнения требований безопасной эвакуации при информационном моделировании зданий и сооружений Грачев Владимир Юрьевич, директор ООО «Ситис» |
11.45 – 12.00 | Использование программного обеспечения Pyrosim и Pathfinder при анализе причин и расследовании пожаров Карькин Илья Николаевич, к.ф.-м.н., директор «FireCat» |
12.00 – 12.15 | Методы анализа результатов моделирования эвакуации Любимов Евгений Михайлович, технический директор АО «СПТ» (разработчик программы Fenix+) |
Задачи в области пожарной безопасности, решаемые с применением |
12.15 – 12.30 | компьютерного моделирования развития пожара и эвакуации Кирик Екатерина Сергеевна, к.ф.-м.н., с.н.с., институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук |
12.30 – 13.30 | ОБЕД |
13.30 – 13.45 | Расчет огнестойкости строительных конструкций в условиях реальных воздействий при пожаре с помощью современных программных комплексов Приступюк Дмитрий Николаевич, к.т.н. и.о. начальника кафедры пожарной безопасности в строительстве УНК ПБОЗ Академии ГПС МЧС России |
13.45 – 14.00 | Определение теплофизических характеристик огнезащитных материалов и с использованием ANSYS Кудряшов Вадим Александрович, начальник отдела научной и инновационной деятельности, к.т.н., доцент (Университет гражданской защиты МЧС Беларуси) |
14.00 – 14.15 | Применение решений Ansys/CADFEM для моделирования пожаров и средств противопожарной защиты Махнёв Мирослав Сергеевич, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» |
14.15 – 14.30 | Риск-ориентированные программные комплексы TOXI+ для оценки последствий аварий на опасных производственных объектах Буйновский Станислав Александрович, директор по информационным технологиям ЗАО "Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности" |
14.30 – 14.45 | Моделирование действия взрывных волн на строительные конструкции в Ansys LS-DYNA Кудинов Павел Юрьевич, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» |
14.45 – 15.00 | КОФЕ-БРЕЙК |
15.00 – 15.15 | Проблема сопоставления расчётных, реальных и критических значений ОФП в задаче верификации программ расчета пожарных рисков Мазин Василий Александрович, представитель фирмы «Урбан» |
15.15 – 15.30 | Программа для расчета систем противодымной защиты Жучков Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора АВОК |
15.30 – 15.45 | Использование программного комплекса ANSYS для решения задач огнестойкости Жамойдик Сергей Михайлович, доцент кафедры пожарной безопасности, к.т.н., доцент (Университет гражданской защиты МЧС Беларуси) |
15.45 – 16.00 | Представитель фирмы «Фогард». Участие подтверждено. Тема уточняется. |
16.00 – 16.15 | Мобильное приложение «Fire Check» для обеспечения пожарной безопасности на объектах различного функционального назначения Козьминых Павел Сергеевич, генеральный директор по развитию продукта |
16.15 – 16.30 | Программное обеспечение «Норд-Софт» для расчета пожарных рисков Представитель компании Норд-Софт |
16.30 – 16.45 | Резерв |
16.45 – 17.00 | Подведение итогов |
Самошину Дмитрию Александровичу по тел. +7 916 299 99 24, почта: inbox-d@mail.ru. Участникам конференции выдаются сертификаты.
С актуальной программой конференции можно ознакомиться на сайте http://pozhsoft.ru/
-
Поделиться:
- Подписаться