- 6-06-2019, 13:31
- 2 543
Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты гостиничного комплекса
Министерство Российской Федерации ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)
ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
(ДНД МЧС России)
Заключение
нормативно-технического совета
На согласование представлена документация:
Дополнения и изменения документа: «Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты гостиничного комплекса по адресу: г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 12 (далее – СТУ)
№ | Ранее принятые технические решения | Предлагаемые технические решения | Обоснование |
1. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ пунктом 1.9 следующего содержания: «Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности для многосветных пространств; а также уменьшением высоты прохода в лестничной клетке №4 до 1,85 м в одном месте между 2-м и 3-м этажами; уменьшением ширины маршей в лестнице № 6 до 1,15 м относительно требуемых нормами 1,2 м в одном месте лестничного марша за счет вертикальной стойки; отсутствием в здании высотной 28,8 м незадымляемых лестничных клеток типа Н1; отсутствие АУПТ во входном вестибюле здания». | Уточнение отдельных технических решений. |
2. | Пункт 3.5 СТУ: «Помещения: многоцелевого салона на 1-м этаже (п. 104), кухонь (п. 138), зала (п. 105), казино (п. 228), блока хозяйственных помещений на 2,3,4-м, блока кухни и ресторана на 9-м этаже, а также кладовых, венткамер, комплекса сауны, радиоузла, телевизионной станции отделить от примыкающих помещений противопожарными перегородками с EI 45». | Пункт 3.5 СТУ изложить в следующей редакции: «Помещения: блока хозяйственных помещений на 2,3,4-м этажах, блока кухни и ресторана на 9-м этаже, а также кладовых, венткамер, радиоузла, телевизионной станции отделить от примыкающих помещений противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45. Допускается отделить комплекс ресторана на 9-м этаже от атриума противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45. Дверной проем в кухню ресторана заполнить противопожарной дверью ЕI 30 и проем в обеденный зал ресторана заполнить дверью в дымогазонепроницаемом исполнении с пределом огнестойкости ЕI 15, с установкой спринклерных оросителей с двух сторон по п. 4.6 СТУ. Из вестибюля перед конференц-залом на 1-м этаже предусмотреть не менее трех групп выходов наружу шириной не менее 2,5 м каждый». | Уточнение отдельных технических решений. |
3. | Пункт 3.13 СТУ: «Установить ширину лестничных маршей в лестничных клетках № 3 и №4 здания не менее 1,35 м». | Пункт 3.13 СТУ изложить в следующей редакции: «Допускается предусматривать при расчетном обосновании в наружной открытой лестнице локальные сужения ширины лестничных маршей до 1,15 м при требуемых нормами 1,2 м за счет вертикальной стойки лестницы (протяженностью не более 12 см на один марш). Обозначить указанную стойку люминесцетной окраской». | Уточнение отдельных технических решений. |
4. | Пункт 3.17. СТУ: «Открытую лестницу № 1 2-го типа (п. 131), ведущую с | Пункт 3.17 СТУ изложить в следующей редакции: «Открытую лестницу № 1 2-го типа отделить от холла 1-го этажа и атриума 2-го этажа светопрозрачными противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45». | Уточнение отдельных технических решений. |
5. | Пункт 3.18. СТУ: «Отделить помещения «низкой» части гостиничного комплекса на 1 этаже от высотной части перегородкой 1-го типа. Допускается проемы в перегородках защищать дренчерными завесами». | Пункт 3.18 СТУ изложить в следующей редакции: «Отделить помещения «низкой» части гостиничного комплекса на 2-м этаже от атриума противопожарной шторой с пределом огнестойкости EI 60, опускающейся при пожаре до высоты 1,9 м от уровня пола». | Уточнение отдельных технических решений. |
6. | Пункт 3.45. СТУ: «Помещения, выходящие в атриум, отделить от атриума противопожарными перегородками 1-го типа с учетом требований п. 3.40 для жилых номеров». | Пункт 3.45 СТУ изложить в следующей редакции: «Помещения, выходящие в атриум, отделить от атриума противопожарными перегородками 1-го типа с учетом требований п. 3.40 для жилых номеров и п. 3.18 СТУ. Допускается вместо противопожарных перегородок использовать перегородки из закаленного стекла толщиной не менее 6 мм, орошаемые с обеих сторон спринклерами, установленными на расстоянии не более 0,8м от перегородок с шагом 1,5м по п. 4.6 СТУ». | Уточнение отдельных технических решений. |
7. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ п. 3.46 следующего содержания: «Ограничить пожарную нагрузку на 1-м и 2-м этажах входного вестибюля до 5 МДж/м2». | |
8. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ п. 3.47 следующего содержания: «Допускается использовать незащищенные стальные связи-троссы в структурном покрытии входного вестибюля здания при выполнении условий п.п. 3.18, 3.39, 3.45, 3.46, 5.4 и при условии повышения пределов огнестойкости других стальных пространственных конструкций структурного покрытия (арки, прогоны, стержни) не менее чем R 30». | Уточнение отдельных технических решений. |
9. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ п. 3.48 следующего содержания: «Допускается наличие в гостинице 14 номеров на 3 и 4-м этажах с ограничением доступа в них спасателей с привозных средств спасения с учетом выполнения п.п. 4.6 и 11.6 СТУ». | Уточнение отдельных технических решений. |
10. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ п. 3.49 следующего содержания: «Допускается предусматривать выход со 2-го уровня входного вестибюля здания по открытым лестницам 2-го типа со стальными косоурами и стеклянными ступенями из закаленного стекла с учетом выполнения п. 3.46 СТУ. Ширину маршей открытых лестниц принять не менее 0,75 м при ограничении посадочных мест в кафе на 2-м уровне до 20 человек». | Уточнение отдельных технических решений. |
11. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ п. 3.50 следующего содержания: «Допускается локальное уменьшение высоты прохода в лестничной клетке № 4 на уровне 2-го этажа до 1,85 м при наличии указателей и предупреждающих надписей о пониженной высоте прохода». | Уточнение отдельных технических решений. |
12. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ п. 3.51 следующего содержания: «В лестничной клетке №3 предусмотреть сухотруб диаметром 80 мм, имеющий выведенный наружу патрубок с соединительной головкой для присоединения рукавов пожарных автомашин. На каждом этаже предусмотреть отводы от сухотруба к пожарным кранам с рукавами». | Уточнение отдельных технических решений. |
13. | Отсутствовали. | Дополнить СТУ п. 3.52 следующего содержания: «Допускается в здании не предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н1 при выполнении лестничных клеток №3 и №4 незадымляемыми типа Н2». | Уточнение отдельных технических решений. |
14. | Пункт 4.6 СТУ: «В основных и вспомогательных помещениях гостиничного комплекса, кроме венткамер, помещений с мокрыми процессами, лестниц, установить систему автоматического пожаротушения с интенсивностью орошения не менее 0,12 л/с.м2. Расчетная карта - 120 м2, время работы - 30 минут». | Пункт 4.6 СТУ записать в редакции: «В основных и вспомогательных помещениях гостиничного комплекса, кроме венткамер, помещений с мокрыми процессами, лестниц, а так же технического этажа и междуэтажного пространства для прокладки инженерных коммуникаций установить систему автоматического пожаротушения с интенсивностью орошения не менее 0,12 л/с.м2. Расчетная карта - 120 м2, продолжительность работы - 30 минут. Допускается не предусматривать систему автоматического пожаротушения во входном вестибюле здания при выполнении условия п. 3.46 СТУ». | Уточнение отдельных технических решений. |
Остальные изменения носят редакционный характер или дополняют ранее согласованные технические условия. Другие требования, не изложенные в представленных Дополнениях и изменениях, подлежат исполнению в полном объеме.
Представлено расчетное обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на объекте допустимым значениям, выполненное в соответствии с методикой, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382.
3. Решение нормативно-технического совета:
Рассмотрев Дополнения и изменения документа: «Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты гостиничного комплекса по адресу: г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 12, Совет считает возможным согласиться с предлагаемыми техническими решениями при условии дополнительного орошения спринклерными оросителями автоматической установки пожаротушения стальных косоуров и стеклянных ступеней из закаленного стекла открытых лестниц 2-го типа, предназначенных для эвакуации людей со 2-го уровня входного вестибюля.
Ответственность за достоверность исходных данных и правильность проведенных расчетов несет исполнитель работы.
Заместитель председателя
нормативно-технического совета _________________________________А.Н. Гилетич
Начальник
нормативно-технического отдела _________________________________А.А. Бондарев
-
Поделиться:
- Подписаться