- 18-09-2022, 09:21
- 496
СТУ на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа на ГРС «Тобольская
Приказ МЧС России от 28.11.2011 N 710 п.24.4. На нормативно-техническом совете не рассматриваются СТУ, содержащие технические решения, аналогичные ранее согласованным в ДНД МЧС России.
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)
Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России
(ДНПР МЧС России)
Заключение
нормативно-технического совета
На согласование представлена документация: специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа на ГРС «Тобольская» (КСПГ «Тобольск»), расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, ГРС Тобольская (изменение №1).
организация, представившая материалы: ООО «Технополис»;
организация-разработчик: ООО «Технополис»;
наличие заключений:
1.Перечень изменений.
№ п/п | Ранее принятые решения | Предлагаемая редакция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отсутствовали | Текст СТУ дополнить пунктом 1.9.4 следующего содержания: Необходимость внесения изменений в СТУ связана с изменением состава и функциональных характеристик применяемого оборудования и, как следствие, необходимостью корректировки ранее принятого зонирования территории и определения минимальных противопожарных расстояний. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отсутствовали | Пункт 1.10 СТУ дополнить абзацами следующего содержания: СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отсутствовали | Пункт 1.11 СТУ дополнить абзацами следующего содержания: БДУ – безопасное дренажное устройство ГРПШ - Газорегуляторный пункт шкафной КСПГ - Комплекс по сжижению природного газа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст пункта 1.12 СТУ: … Объект оборудуется: - системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями настоящих СТУ, СП 326.1311500.2017, СП 5.13130.2009; … | Текст пункта 1.12 СТУ изложить в следующей редакции: … Объект оборудуется: - системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями настоящих СТУ, СП 326.1311500.2017, СП 5.13130.2009 и СП 484.1311500.2020; … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст таблицы 1 СТУ:
| Текст таблицы 1 СТУ изложить в следующей редакции:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст таблицы 2 СТУ:
| Текст таблицы 2 СТУ изложить в следующей редакции:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст пункта 2.3.2 СТУ: Противопожарные расстояния, указанные в настоящем подразделе, следует определять: - от внешней образующей бетонного ограждения резервуаров для резервуаров СПГ; - от наружных стен или ограждающих конструкций (без учета металлических лестниц при их наличии); - от стенок транспортной емкости (цистерны) для СПГ для узла отгрузки СПГ с узлом учета газа; - от границ наружных и технологических установок (при отсутствии ограждающих конструкций) - в соответствии с примечанием 1 к п. 6.10.5.28 СП 4.13130.2013; | Текст пункта 2.3.2 СТУ изложить в следующей редакции: 2.3.2. Противопожарные расстояния, указанные в настоящем подразделе, следует определять: - от внешней образующей бетонного ограждения резервуаров для резервуаров СПГ; - от наружных стен или ограждающих конструкций (без учета металлических лестниц при их наличии); - от границ наружных и технологических установок (при отсутствии ограждающих конструкций) - в соответствии с примечанием 1 к п. 6.10.5.28 СП 4.13130.2013; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст пункта 2.3.3 СТУ: Расстояние от блока печи нагрева до объектов площадки сепараторов и до объектов зоны отгрузки должно составлять не менее 45 м. Расстояние от блока печи нагрева до других объектов производственной зоны должно составлять не менее 20 м. Расстояние от блока печи нагрева до объектов вспомогательной зоны должно составлять: - не менее 15 м при наличии оконных и дверных проемов в наружных стенах объектов вспомогательной зоны (либо при отсутствии ограждающих конструкций), обращенных в сторону блока печи нагрева (либо при отсутствии ограждающих конструкций); - не менее 5 м, в случае если наружные стены объектов вспомогательной зоны, обращенные в сторону блока печи нагрева, соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа. | Текст пункта 2.3.3 СТУ изложить в следующей редакции: Расстояние от блока печи нагрева до объектов площадки сепараторов и до объектов зоны отгрузки должно составлять не менее 45 м. Расстояние от блока печи нагрева до шкафов для редуцирования газа, технологически связанных с печами нагрева, не нормируется при условии выполнения требований п. 6.10.5.28 СП 4.13130.2013. Расстояние от блока печи нагрева до других объектов производственной зоны должно составлять не менее 20 м. Расстояние от блока печи нагрева до объектов вспомогательной зоны и служебной зоны должно составлять: - не менее 15 м при наличии оконных и дверных проемов в наружных стенах объектов вспомогательной зоны и служебной зоны (либо при отсутствии ограждающих конструкций), обращенных в сторону блока печи нагрева (либо при отсутствии ограждающих конструкций); - не менее 5 м, в случае если наружные стены объектов вспомогательной зоны и служебной зоны, обращенные в сторону блока печи нагрева, соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст пункта 2.3.4 СТУ: Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками, размещаемыми в каждой из зон, установленных требованиями настоящих СТУ, не нормируются. При этом должны совместно выполняться следующие условия: - общая площадь полов всех зданий и сооружений, размещаемых в соответствующей зоне, не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, установленную требованиями СП 2.13130.2012, считая по наиболее опасной категории, низшей степени огнестойкости и низшему классу конструктивной пожарной опасности здания или сооружения; - общая площадь полов всех зданий, сооружений и площадь площадок наружных установок, размещаемых в соответствующей зоне, не превышает площадь отдельно стоящей наружной установки, установленную требованиями п. 6.10.5.28 СП 4.13130.2013. | Текст пункта 2.3.4 СТУ изложить в следующей редакции: Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками, размещаемыми в каждой из зон, установленных требованиями настоящих СТУ, не нормируются. При этом должны совместно выполняться следующие условия: - общая площадь полов всех зданий и сооружений, размещаемых в соответствующей зоне, не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, установленную требованиями п. 6.1.1 СП 2.13130.2012, считая по наиболее опасной категории, низшей степени огнестойкости и низшему классу конструктивной пожарной опасности здания или сооружения; - общая площадь полов всех зданий, сооружений и площадь площадок наружных установок, размещаемых в соответствующей зоне, не превышает площадь отдельно стоящей наружной установки, установленную требованиями п. 6.10.5.28 СП 4.13130.2013. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст пункта 2.3.8 СТУ: Расстояния от пожарных резервуаров и точек забора воды из них до объектов площадки сепараторов должно быть не менее 60 м, до объектов зоны отгрузки и объектов производственной зоны не менее 30 м, до зданий и сооружений вспомогательной зоны не менее 10 м. | Текст пункта 2.3.8 СТУ изложить в следующей редакции: Расстояния от пожарных резервуаров и точек забора воды из них до объектов площадки сепараторов должно быть не менее 60 м, до объектов зоны отгрузки и объектов производственной зоны не менее 30 м, до зданий и сооружений вспомогательной зоны не менее 10 м. Расстояние от пожарных резервуаров до зданий и сооружений вспомогательной зоны допускается сокращать вдвое при условии подземного исполнения пожарных резервуаров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отсутствовали | Текст СТУ дополнить пунктом 2.3.9 следующего содержания: Расстояния от границы территории КСПГ до лесных массивов (не подлежащих вырубке) не нормируются при установке противопожарных преград и одновременном соблюдении условий, предусмотренных пунктами 2.3.9.1-2.3.9.4 настоящих СТУ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отсутствовали | Текст СТУ дополнить пунктом 2.3.9.1 следующего содержания: По границам территории КСПГ, примыкающим к лесным массивам, предусмотреть противопожарную минерализованную полосу по ГОСТ Р 57972-2017 шириной не менее 3 м. Минерализованная полоса должна быть расположена с внешней стороны ограждения территории КСПГ. При обоснованной невозможности расположения минерализованной полосы с внешней стороны ограждения территории КСПГ допускается размещение минерализованной полосы с внутренней стороны ограждения территории КСПГ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отсутствовали | Текст СТУ дополнить пунктом 2.3.9.2 следующего содержания: Предусмотреть установку противопожарных стен по п. 2.3.10 у зданий, сооружений, наружных установок, расположенных вблизи ограждения площадки КСПГ со стороны лесных массивов если расстояние между указанными зданиями, сооружениями, наружными установками и лесными массивами менее 25 м в любом направлении; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отсутствовали | Текст СТУ дополнить пунктом 2.3.9.3 следующего содержания: Для выполнения требований о проветривании внешнего ограждения территории КСПГ, ограничивается максимальная протяженность противопожарной стены согласно п. 2.3.11 настоящих СТУ. В зонах между противопожарными стенами, расположенными у разных технологических блоков, должно быть установлено сетчатое или иное проветриваемое ограждение. В этих зонах необходимо увеличить ширину минерализованной полосы до 6 м либо предусмотреть устройство водяных дренчерных завес, выполненных с учетом требований раздела 2.4.5 настоящих СТУ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отсутствовали | Текст СТУ дополнить пунктом 2.3.9.4 следующего содержания: Если через противопожарные стены осуществляется прокладка трубопроводов, кабельных трасс или иных коммуникаций, в противопожарных стенах допускается выполнять проемы. В зонах, расположенных со стороны проемов противопожарных преград, необходимо увеличить ширину минерализованной полосы до 6 м на участке длиной 3 м от проема в каждую сторону, либо предусмотреть в проемах устройство водяных дренчерных завес, выполненных с учетом требований раздела 2.4.4 настоящих СТУ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отсутствовали | Текст СТУ дополнить пунктом 2.3.10 следующего содержания: В качестве противопожарных преград могут быть применены противопожарные стены высотой не менее 5 м, выполненные из негорючих материалов, обеспечивающие предел огнестойкости не менее REI 120 и оснащенные защитным козырьком, либо водяные дренчерные завесы, выполненные с учетом требований раздела 2.4.4 настоящих СТУ, либо их комбинация. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отсутствовали | Текст СТУ дополнить пунктом 2.3.11 следующего содержания: Допускается использовать вышеуказанные противопожарные стены в качестве внешнего ограждения территории КСПГ. При этом, указанные противопожарные стены должны быть установлены у зданий, сооружений, наружных установок, которые располагаются вблизи с ограждением. При этом длина противопожарных стен должна превышать не менее чем на 1 м и не более, чем на 5 м ширину (в обе стороны) здания, сооружения или наружной установки, у которого она установлена. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер пункта 2.3.10 СТУ | Изменить номер пункта на 2.3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер пункта 2.3.11 СТУ | Изменить номер пункта на 2.3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер пункта 2.3.12 СТУ | Изменить номер пункта на 2.3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст пункта 2.4.1.1 СТУ: Здания и сооружения КСПГ должны оборудоваться АУПС в соответствии с требованиями Приложения А к СП 5.13130.2009. При проектировании АУПС следует руководствоваться требованиями СП 5.13130.2009. | Текст пункта 2.4.1.1 СТУ изложить в новой редакции: Здания и сооружения КСПГ должны оборудоваться АУПС в соответствии с требованиями Приложения А к СП 5.13130.2009. При проектировании АУПС следует руководствоваться требованиями СП 5.13130.2009 и СП 484.1311500.2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер пункта 2.4.4 СТУ | Добавить наименование раздела: 2.4.4. Требования к электроснабжению. Изменить нумерацию пункта на 2.4.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2.4.5 Водяные дренчерные завесы | Изменить наименование раздела на 2.4.5. Требования к водяным дренчерным завесам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст пункта 2.4.5.1 СТУ: В случаях, предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.7 настоящих СТУ, при применении водяных дренчерных завес (противопожарных преград) для сокращения расстояний, расход указанных завес должен составлять не менее 1 л/(с*м) время работы не менее 75 минут, инерционность не более 3 минут. | Текст пункта 2.4.5.1 СТУ изложить в новой редакции: В случаях, предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.10 настоящих СТУ, при применении водяных дренчерных завес (противопожарных преград) для сокращения расстояний, расход указанных завес должен составлять не менее 1 л/(с*м) время работы не менее 75 минут, инерционность не более 3 минут. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст и номер пункта 2.4.6 СТУ: Для забора воды из водоисточников и подачи её в водопроводные сети систем противопожарной защиты Объекта допускается применение насосной установки (с пожарными насосами), размещаемой в подземном блок-боксе без устройства насосной станции в помещении здания или сооружения. При этом к пожарным насосам, электрооборудованию, технологическому контролю, автоматизации и системе управления следует применять требования нормативных документов по пожарной безопасности как к пожарным насосам, электрооборудованию, технологическому контролю, автоматизации и системе управления в насосных станциях (с учётом условий размещения указанной насосной установки в подземном блок-боксе) | Добавить наименование раздела: 2.4.6. Требования к насосной станции пожаротушения. Изменить нумерацию пункта на 2.4.6.1 Текст пункта 2.4.6.1 изложить в новой редакции: Для забора воды из водоисточников и подачи её в водопроводные сети систем противопожарной защиты Объекта допускается применение насосной станции пожаротушения (с пожарными насосами), размещаемой в подземном блок-боксе без устройства насосной станции в помещении здания или сооружения. При этом к пожарным насосам, электрооборудованию, технологическому контролю, автоматизации и системе управления следует применять требования нормативных документов по пожарной безопасности как к пожарным насосам, электрооборудованию, технологическому контролю, автоматизации и системе управления в насосных станциях (с учетом условий размещения указанной насосной станции пожаротушения в подземном блок-боксе). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст пункта 2.5.2 СТУ: В инструкции о мерах пожарной безопасности, разрабатываемой в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 «О противопожарном режиме», дополнительно должны быть предусмотрены: - мероприятия по очистке от снега и льда внутри ограждений, предназначенных для ограничения аварийных разливов СПГ; - мероприятия, обеспечивающие доступ к пожарным насосам и оборудованию насосной установки, указанной в п. 2.4.6 настоящих СТУ, при пожаре, а также для технического обслуживания и ремонта пожарных насосов и оборудования. | Текст пункта 2.5.2 СТУ изложить в новой редакции: В инструкции о мерах пожарной безопасности, разрабатываемой в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, дополнительно должны быть предусмотрены: - мероприятия по очистке от снега и льда внутри ограждений, предназначенных для ограничения аварийных разливов СПГ; - мероприятия, обеспечивающие доступ к пожарным насосам и оборудованию насосной станции пожаротушения, указанной в п. 2.4.6 настоящих СТУ, при пожаре, а также для технического обслуживания и ремонта пожарных насосов и оборудования; - мероприятия по организации периодической (не менее двух раз в год) уборки сухой травы, опавших листьев, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе лесных массивов шириной не менее 50 м от границы внешнего ограждения территории Объекта. |
При рассмотрении изменения № 1 принималось во внимание, что остальные вопросы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты выполняются в соответствии с ранее согласованными СТУ (письмо ДНПР МЧС России от 26.06.2020 №19-2-2-1887).
2. Решение нормативно-технического совета.
Рассмотрев представленные специальные технические условия специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа на ГРС «Тобольская» (КСПГ «Тобольск»), расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, ГРС Тобольская (изменение №1), Отдел выносит их на решение Совета.
Ответственность за достоверность исходных данных и правильность проведенных расчетов несет разработчик Специальных технических условий.
Председатель
нормативно-технического совета ____________________________А.А. Макеев
Секретарь нормативно-технического совета __________________А.А. Панов
-
Поделиться:
- Подписаться